Αμορανίτη - Δικαστοπούλου και Καρπαθάκης - Μακρής οι νικητές του 1ου τουρνουά
Ο Νίκος Μακρής με τον Κώστα Καρπαθάκη στους άνδρες και η Νεφέλη Δικαστοπούλου με την Ελισάβετ Αμορανίτη στις γυναίκες ήταν οι νικητές του 1ου τουρνουά Ανδρών - Γυναικών του Πανδωδεκανησιακού Πρωταθλήματος μπιτς βόλεϊ 2013 που ολοκληρώθηκε την Κυριακή το βράδυ στο Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτειρα.
Το τουρνουά διοργάνωσαν με επιτυχία η ΤΕ ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Υποστηρικτές του τουρνουά ήταν ο ΣΥΔΠΕ Δωδεκανήσου, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ρόδου, η εταιρία ΝΥΜΦΗ ΑΕ (νερά) και η αθλητική ιστοσελίδα www.news12.gr (χορηγός επικοινωνίας).
Ακολουθούν οι συμμετοχές, τα αποτελέσματα και οι τελικές κατατάξεις σε γυναίκες και άνδρες:
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αρχική Λίστα Κυρίως Ταμπλό
| Θέση | Ομάδα |
| 1 | Βομβύλα Μαρία / Αγγελή Αγγελική |
| 2 | Αμορανιτη Ελισαβετ / Δικαστοπουλου Νεφελη |
| 3 | Φραντζή Χαρούλα / Παπαμελετίου Σταματία |
| 4 | Ευαγγελίδου Παρασκευή / Ντμιτρίεβα Ταμάρα |
| 5 | Χουσειν Ντιλέκ / Λορέντζου Κωνσταντίνα |
| 6 | Γιαννέλη Ματίνα / Μπόμη Αγάθη |
| 7 | Τσαγγαράκη Λουίζα / Νικολέτα Αμορανίτη |
| 8 | Κουκουγκέλη Νένα / Μαθιουδάκη Χρυσάνθη |
| 9 | Τζανουδάκη Μαρίνα / Τζανουδάκη Κατερίνα |
| 10 | Καραμαρίτη Παναγιώτα / Ζωάννου Ελένη |
Αποτελέσματα
| Νούμερο Αγώνα | Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
| 1 | Ι | Κουκουγκέλη / Μαθιουδάκη | vs | Τζανουδάκη Μ / Τζανουδάκη Κ | 0 | <-> | 2 | 10-21,08-21 |
| 2 | Ι | Χουσειν / Λορένζου | vs | bye | 1 | <-> |
|
|
| 3 | Ι | Γιαννέλη / Μπόνη | vs | bye | 1 | <-> |
|
|
| 4 | Ι | Τσαγγαράκη / Αμορανίτη Ν | vs | Καραμαρίτη / Ζωάννου | 2 | <-> | 0 | 21-09,21-07 |
| 5 | ΙΙ | Βομβύλα / Αγγελή | vs | Τζανουδάκη Μ / Τζανουδάκη Κ | 0 | <-> | 2 | 14-21,13-21 |
| 6 | ΙΙ | Ευαγγελίδου / Ντμιτρίεβα | vs | Χουσειν / Λορένζου | 2 | <-> | 0 | 21-12,21-11 |
| 7 | ΙΙ | Φραντζή / Παπαμελετίου | vs | Γιαννέλη / Μπόνη | 0 | <-> | 2 | 11-21,19-21 |
| 8 | ΙΙ | Αμορανιτη Ελ. / Δικαστοπουλου | vs | Τσαγγαράκη / Αμορανίτη Ν | 2 | <-> | 0 | 21-09,21-13 |
| 9 | 9 | Καραμαρίτη / Ζωάννου | vs | Βομβύλα / Αγγελή | 0 | <-> | 2 | 04-21,09-21 |
| 10 | 9 | bye | vs | Χουσειν / Λορένζου |
| <-> | 1 |
|
| 11 | 9 | bye | vs | Φραντζή / Παπαμελετίου |
| <-> | 1 |
|
| 12 | 9 | Κουκουγκέλη / Μαθιουδάκη | vs | Τσαγγαράκη / Αμορανίτη Ν | 0 | <-> | 2 | 16-21,21-23 |
| 13 | ΙΙΙ | Τζανουδάκη Μ / Τζανουδάκη Κ | vs | Ευαγγελίδου / Ντμιτρίεβα | 2 | <-> | 0 | 21-14,21-13 |
| 14 | ΙΙΙ | Γιαννέλη / Μπόνη | vs | Αμορανιτη Ελ. / Δικαστοπουλου | 0 | <-> | 2 | 06-21,11-21 |
| 15 | 7 | Βομβύλα / Αγγελή | vs | Χουσειν / Λορένζου | 2 | <-> | 0 | 21-06,21-08 |
| 16 | 7 | Φραντζή / Παπαμελετίου | vs | Τσαγγαράκη / Αμορανίτη Ν | 0 | <-> | 2 | 07-21,13-21 |
| 17 | 5 | Βομβύλα / Αγγελή | vs | Γιαννέλη / Μπόνη | 2 | <-> | 0 | 21-04,21-14 |
| 18 | 5 | Τσαγγαράκη / Αμορανίτη Ν | vs | Ευαγγελίδου / Ντμιτρίεβα | 1 | <-> | 2 | 21-17,19-21,0615 |
| 19 | Ημ | Τζανουδάκη Μ / Τζανουδάκη Κ | vs | Βομβύλα / Αγγελή | 2 | <-> | 0 | 21-11,21-19 |
| 20 | Ημ | Αμορανιτη Ελ. / Δικαστοπουλου | vs | Ευαγγελίδου / Ντμιτρίεβα | 2 | <-> | 0 | 21-10,21-15 |
| 21 | Τελ | Τζανουδάκη Μ / Τζανουδάκη Κ | vs | Αμορανιτη Ελ. / Δικαστοπουλου | 0 | <-> | 2 | 19-21,18-21 |
Τελική Κατάταξη
| Κατάταξη | Ομάδες | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλητή |
| 1 | Αμορανιτη Ελ. / Δικαστοπουλου | 200 | 100 |
| 2 | Τζανουδάκη Μ / Τζανουδάκη Κ | 180 | 90 |
| 3 | Βομβύλα / Αγγελή | 160 | 80 |
| 3 | Ευαγγελίδου / Ντμιτρίεβα | 160 | 80 |
| 5 | Τσαγγαράκη / Αμορανίτη Ν | 140 | 70 |
| 5 | Γιαννέλη / Μπόνη | 140 | 70 |
| 7 | Χουσειν / Λορένζου | 120 | 60 |
| 7 | Φραντζή / Παπαμελετίου | 120 | 60 |
| 9 | Καραμαρίτη / Ζωάννου | 100 | 50 |
| 9 | Κουκουγκέλη/ Μαθιουδάκη | 100 | 50 |
ΑΝΔΡΕΣ
Αρχική Λίστα Κυρίως Ταμπλό
| Ομάδα | Βαθμοί | |
| 1 | Γκένοφ Ντάνιελ / Χειμωνέττος Μιαούλης | 310 |
| 2 | Ρουσέττος Σταύρος / Ορμενάι Λέντσι | 190 |
| 3 | Φλεβάρης Γιάννης / Γιώτης Δημήτρης | 180 |
| 4 | Μακρής Νικόλαος / Καρπαθάκης Κωνσταντίνος | 180 |
| 5 | Ρούσσος Αλέξανδρος / Χειμωνέττος Κώστας | 140 |
| 6 | Δικαστόπουλος Γιάννης / Αλεξίου Βασίλης | 80 |
| 7 | Μαυράκης Κυριάκος / Κοτίτσας Δημήτρης | 60 |
| 8 | Δεληγιωργης Γιωργος / Παπασταμος Αλεξανδρος | 30 |
| 9 | Γιακουμάρος Γιώργος / Χαριστής Στέλιος | 0 |
| 10 | Σαρικάς Δημήτρης / Πότσου Νίκος | 0 |
| 11 | Σταυλάς Ρωσσέτος / Χατζημάρκος Αποστόλης | 0 |
| 12 | Γερακης Μιχαλης / Δεληγιωργης Αλεξανδρος | 0 |
Αποτελέσματα
| Νούμερο Αγώνα | Φάση | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||
| 1 | Ι | Δεληγιώργης Γ / Παπασταμος | vs | Γιακουμάρος / Χαριστής | 1 | <-> | 2 | 15-21, 21-18,12-15 |
| 2 | Ι | Ρούσσος / Χειμωνέττος Κ | vs | Γερακης / Δεληγιωργης Αλ | 2 | <-> | 0 | 21-09,21-04 |
| 3 | Ι | Δικαστόπουλος / Αλεξίου | vs | Σταυλάς / Χατζημάρκος | 0 | <-> | 2 | 19-21,15-21 |
| 4 | Ι | Μαυράκης / Κοτίτσας | vs | Σαρικάς / Πότσου | 2 | <-> | 0 | 21-12,21-15 |
| 5 | ΙΙ | Γκένοφ / Χειμωνέττος Μ | vs | Γιακουμάρος / Χαριστής | 2 | <-> | 0 | 21-15,21-13 |
| 6 | ΙΙ | Μακρής / Καρπαθάκης | vs | Ρούσσος / Χειμωνέττος Κ | 2 | <-> | 0 | 21-12,21-12 |
| 7 | ΙΙ | Φλεβάρης / Γιώτης | vs | Σταυλάς / Χατζημάρκος | 2 | <-> | 1 | 21-11,16-21,15-08 |
| 8 | ΙΙ | Ρουσέττος / Ορμενάι | vs | Μαυράκης / Κοτίτσας | 2 | <-> | 1 | 18-21,21-19,15-09 |
| 9 | 9 | Σαρικάς / Πότσου | vs | Γιακουμάρος / Χαριστής | 2 | <-> | 1 | 11-21,21-17,15-06 |
| 10 | 9 | Δικαστόπουλος / Αλεξίου | vs | Ρούσσος / Χειμωνέττος Κ | 1 | <-> | 2 | 21-16,18-21,08-15 |
| 11 | 9 | Γερακης / Δεληγιωργης Αλ | vs | Σταυλάς / Χατζημάρκος | 2 | <-> | 0 | αα |
| 12 | 9 | Δεληγιώργης Γ / Παπασταμος | vs | Μαυράκης / Κοτίτσας | 0 | <-> | 2 | 15-21,15-21 |
| 13 | ΙΙΙ | Γκένοφ / Χειμωνέττος Μ | vs | Μακρής / Καρπαθάκης | 1 | <-> | 2 | 18-21,21-19,07-15 |
| 14 | ΙΙΙ | Φλεβάρης / Γιώτης | vs | Ρουσέττος / Ορμενάι | 1 | <-> | 2 | 22-24,21-18,09-15 |
| 15 | 7 | Σαρικάς / Πότσου | vs | Ρούσσος / Χειμωνέττος Κ | 0 | <-> | 2 | 19-21, 12-21 |
| 16 | 7 | Γερακης / Δεληγιωργης Αλ | vs | Μαυράκης / Κοτίτσας | 0 | <-> | 2 | 14-21,15-21 |
| 17 | 5 | Ρούσσος / Χειμωνέττος Κ | vs | Φλεβάρης / Γιώτης | 1 | <-> | 2 | 21-12,21-19,08-15 |
| 18 | 5 | Μαυράκης / Κοτίτσας | vs | Γκένοφ / Χειμωνέττος Μ | 1 | <-> | 2 | 21-18,20-22,12-15 |
| 19 | Ημ | Μακρής / Καρπαθάκης | vs | Φλεβάρης / Γιώτης | 2 | <-> | 0 | 21-14,21-09 |
| 20 | Ημ | Ρουσέττος / Ορμενάι | vs | Γκένοφ / Χειμωνέττος Μ | 1 | <-> | 2 | 19-21,21-19,08-15 |
| 21 | Τελ | Μακρής / Καρπαθάκης | vs | Γκένοφ / Χειμωνέττος Μ | 2 | <-> | 0 | 21-19,21-16 |
Τελική Κατάταξη
| Κατάταξη | Ομάδες | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλητή |
| 1 | Μακρής / Καρπαθάκης | 200 | 100 |
| 2 | Γκένοφ / Χειμωνέττος Μ | 180 | 90 |
| 3 | Φλεβάρης / Γιώτης | 160 | 80 |
| 3 | Ρουσέττος / Ορμενάι | 160 | 80 |
| 5 | Μαυράκης / Κοτίτσας | 140 | 70 |
| 5 | Ρούσσος / Χειμωνέττος Κ | 140 | 70 |
| 7 | Σαρικάς / Πότσου | 120 | 60 |
| 7 | Γερακης / Δεληγιωργης Αλ | 120 | 60 |
| 9 | Γιακουμάρος / Χαριστής | 100 | 50 |
| 9 | Δικαστόπουλος / Αλεξίου | 100 | 50 |
| 9 | Σταυλάς / Χατζημάρκος | 100 | 50 |
| 9 | Δεληγιώργης Γ / Παπασταμος | 100 | 50 |
| 13 | Παπαντωνίου Μανώλης / Πάντσος Αλέξανδρος | 80 | 40 |
| 13 | Φράνκε Σταύρος / Κώτης Δημήτρης | 80 | 40 |
| 15 | Διακονικολάου / Γεράκης Στέργος | 60 | 30 |