Αμορανίτη / Δικαστοπούλου και Καρπαθάκης / Μακρής οι πρωταθλητές Δωδεκανήσου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πανδωδεκανησιακό Πρωτάθλημα Μπιτς Βόλεϊ που διοργάνωσεη ΤΕ ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Υποστηρικτές του τουρνουά ήταν ο ΣΥΔΠΕ Δωδεκανήσου, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ρόδου, ο όμιλος Επιχειρήσεων Ιωάννη Σπανού, η εταιρία ΞΥΛΟΣΟΦΪΑ και η αθλητική ιστοσελίδα www.news12.gr (χορηγός επικοινωνίας).
Στο τελικό τουρνουά που πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτειρα ο Κώστας Καρπαθάκης και ο Νίκος Μακρής κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλητή Δωδεκανήσου στους Άνδρες ενώ πρωταθλήτριες γυναικών αναδείχτηκαν η Ελισάβετ Αμορανίτη και η Νεφέλη Δικαστοπούλου.
Και τα δυο ζευγάρια κέρδισαν και το έπαθλο της ομαδικής βαθμολογίας στην κατηγορία τους.
Τα αποτελέσματα και η Τελική Κατάταξη στο Τελικό Τουρνουά σε άνδρες και γυναίκες είναι:
Ταμπλό γυναικών:
| Φ | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||||
| 1 | I | Αμορανίτη Ε / Δικαστοπούλου | vs | Καραμούζη / Ζρβα | 2 | - | 0 | 21-6,21-4 |
| 2 | I | Κωνσταντάκη / Μαθιουδάκη Μ | vs | Γιαννέλη / Μπόνη | 0 | - | 2 | 13-21,18-21 |
| 3 | I | Κουκουγκέλη / Μαθιουδάκη Χρ | vs | Καραγιαννη / Χανιωτακη | 2 | - | 1 | 21-16,18-21,15-10 |
| 4 | I | Κώτη / Παρασκευά | vs | Αγγελή / Αμορανίτη Ν | 1 | - | 2 | 15-21,21-19,7-15 |
| 5 | II | Αμορανίτη Ε / Δικαστοπούλου | vs | Γιαννέλη / Μπόνη | 2 | - | 0 | 21-19,21-8 |
| 6 | II | Κουκουγκέλη / Μαθιουδάκη Χρ | vs | Αγγελή / Αμορανίτη Ν | 0 | - | 2 | 19-21,10-21 |
| 7 | 7 | Καραμούζη / Ζρβα | vs | Κωνσταντάκη / Μαθιουδάκη Μ | 0 | - | 2 | 16-21,15-21 |
| 8 | 7 | Καραγιαννη / Χανιωτακη | vs | Κώτη / Παρασκευά | 2 | - | 0 | 21-19,21-11 |
| 9 | 5 | Κωνσταντάκη / Μαθιουδάκη Μ | vs | Κουκουγκέλη / Μαθιουδάκη Χρ | 0 | - | 2 | 16-21,16-21 |
| 10 | 5 | Καραγιαννη / Χανιωτακη | vs | Γιαννέλη / Μπόνη | 2 | - | 0 | 15-21,17-21 |
| 11 | Ημ | Αμορανίτη Ε / Δικαστοπούλου | vs | Κουκουγκέλη / Μαθιουδάκη Χρ | 2 | - | 0 | 21-7,21-15 |
| 12 | Ημ | Αγγελή / Αμορανίτη Ν | vs | Καραγιαννη / Χανιωτακη | 1 | - | 2 | 21-18,15-21, 14-16 |
| 13 | 3,4 | Κουκουγκέλη / Μαθιουδάκη Χρ | vs | Αγγελή / Αμορανίτη Ν | 1 | - | 2 | 21-14,18-21,13-15 |
| 14 | Τελ | Αμορανίτη Ε / Δικαστοπούλου | vs | Καραγιαννη / Χανιωτακη | 2 | - | 0 | 21-10,21-16 |
Κατάταξη:
| θ | Ομάδες | Β. Ομάδ | Β. Αθλ. |
| 1 | Αμορανίτη Ε / Δικαστοπούλου | 200 | 100 |
| 2 | Καραγιαννη / Χανιωτακη | 180 | 90 |
| 3 | Αγγελή / Αμορανίτη Ν | 160 | 80 |
| 4 | Κουκουγκέλη / Μαθιουδάκη Χρ | 150 | 75 |
| 5 | Κωνσταντάκη / Μαθιουδάκη Μ | 140 | 70 |
| 5 | Γιαννέλη / Μπόνη | 140 | 70 |
| 7 | Καραμούζη / Ζρβα | 120 | 60 |
| 7 | Κώτη / Παρασκευά | 120 | 60 |
Ταμπλό Ανδρών:
| φ | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |||||
| 1 | I | Καρπαθάκης / Μακρής | vs | Βούλκα / Γκλάρας | 2 | - | 0 | 21-2,21-6 |
| 2 | I | Ορμενάι / Χειμωνέττος | vs | Κοτίτσας / Μαυράκης | 1 | - | 2 | 21-11,13-21,8-15 |
| 3 | I | Γιώτης / Φλεβάρης | vs | Γεράκης / Δεληγιώρης | 2 | - | 0 | 21-12,21-10 |
| 4 | I | Γιακουμάρος / Χαριστής | vs | Ρουσέττος / Γκένοφ | 0 | - | 2 | 15-21,13-21 |
| 5 | II | Καρπαθάκης / Μακρής | vs | Κοτίτσας / Μαυράκης | 2 | - | 0 | 21-19,21-16 |
| 6 | II | Γιώτης / Φλεβάρης | vs | Ρουσέττος / Γκένοφ | 0 | - | 3 | 15-21,18-21 |
| 7 | 7 | Βούλκα / Γκλάρας | vs | Ορμενάι / Χειμωνέττος | 0 | - | 2 | 15-21,5-21 |
| 8 | 7 | Γεράκης / Δεληγιώρης | vs | Γιακουμάρος / Χαριστής | 0 | - | 2 | 8-21,15-21 |
| 9 | 5 | Ορμενάι / Χειμωνέττος | vs | Γιώτης / Φλεβάρης | 0 | - | 2 | 19-21,22-24 |
| 10 | 5 | Γιακουμάρος / Χαριστής | vs | Κοτίτσας / Μαυράκης | 0 | - | 2 | 13-21,9-21 |
| 11 | Ημ | Καρπαθάκης / Μακρής | vs | Γιώτης / Φλεβάρης | 2 | - | 0 | 21-10,21-16 |
| 12 | Ημ | Ρουσέττος / Γκένοφ | vs | Κοτίτσας / Μαυράκης | 2 | - | 0 | 23-21,21-13 |
| 13 | 3,4 | Γιώτης / Φλεβάρης | vs | Κοτίτσας / Μαυράκης | 2 | - | 1 | 18-21,21-17,15-9 |
| 14 | Τελ | Καρπαθάκης / Μακρής | vs | Ρουσέττος / Γκένοφ | 2 | - | 0 | 21-15,21-18 |
Κατάταξη:
| θ | Ομάδες | Β. Ομ. | Β. Αθλ. |
| 1 | Καρπαθάκης / Μακρής | 200 | 100 |
| 2 | Ρουσέττος / Γκένοφ | 180 | 90 |
| 3 | Γιώτης / Φλεβάρης | 160 | 80 |
| 4 | Κοτίτσας / Μαυράκης | 150 | 75 |
| 5 | Ορμενάι / Χειμωνέττος | 140 | 70 |
| 5 | Γιακουμάρος / Χαριστής | 140 | 70 |
| 7 | Βούλκα / Γκλάρας | 120 | 60 |
| 7 | Γεράκης / Δεληγιώρης | 120 | 60 |