Αγώνες βόλεϊ 20 & 21 Απριλίου

| Κατηγορία | Γύρος/Φάση | Ημερ. | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα Α | Ομάδα Β | ||
| Παγκορασίδες Β΄- κΚ16 Β΄ | 1ος | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| Κω | Αθλοπαιδιές | - | Ροδίων άθλ | . |
| Παγκορασίδες Β΄- κΚ16 Β΄ | 1ος | Σάβ, 20 Απρ | 14:00 | Βενετόκλειο | ΠΑΟΚ 2 | - | Ανταγόρας | ν |
| Παγκορασίδες - κΚ16 | 1ος | ΑΝΑΒΟΛΗ | 16:00 | Κω | Ανταγόρας | - | Ροδίων άθλ | . |
| Παμπαίδες - αΚ17 | 1ος | Σάβ, 20 Απρ | 16:00 | Βενετόκλειο | Φλόγα | - | Φοίνικας | 3-0 |
| Παγκορασίδες Β΄- κΚ16 Β΄ | 1ος | Σάβ, 20 Απρ | 17:00 | Διαγόρα | Διαγόρας | - | Ανταγόρας | ν |
| Παγκορασίδες- κΚ16 | 1ος | ΑΝΑΒΟΛΗ | 20:00 | Κω | Αθλοπαιδιές | - | Ροδίων άθλ | . |
| Παγκορασίδες Β΄- κΚ16 Β΄ | 1ος | ΑΝΑΒΟΛΗ | 12:30 | Κω | Αθλοπαιδιές | - | Ροδίων άθλ2 | . |
| Παγκορασίδες Β΄- κΚ16 Β΄ | 2ος | Κυρ, 21 Απρ | 10:30 | Βενετόκλειο | Τελχινίς 1 | - | Ανταγόρας | ν |
| Παγκορασίδες Β΄- κΚ16 Β΄ | 2ος | Κυρ, 21 Απρ | 12:30 | Βενετόκλειο | Τελχινίς 2 | - | Ανταγόρας | ν |
| Παγκορασίδες Β΄- κΚ16 Β΄ | 2ος | Κυρ, 21 Απρ | 17:00 | Κρεμαστής | ΑΣΠΕΔ | - | ΠΑΟΚ | ν |
| Παμπαίδες - αΚ17 | 1ος | Κυρ, 21 Απρ | 14:30 | Κω | Αθλοπαιδιές | - | Ανταγόρας | 3-0 |
