Αγώνες βόλεϊ 27 & 28 Απριλίου
| Κατηγορία | Γύρος/Φάση | Ημερ. | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα Α | Ομάδα Β | ||
| Παγκορασίδες Β΄- κΚ16 Β΄ | 2ος | Σάβ, 27 Απρ | 13:00 | Κω | Αθλοπαιδιές | - | Διαγόρας | ν |
| Παγκορασίδες- κΚ16 | 2ος | Σάβ, 27 Απρ | 15:00 | Κω | Αθλοπαιδιές | - | Διαγόρας | 0-3 |
| Παμπαίδες - αΚ17 | 2ος | ΑΝΑΒΟΛΗ |
| Βενετόκλειο | Φλόγα | - | ΠΑΟΚ | αν |
| Παγκορασίδες Β΄- κΚ16 Β΄ | 2ος | Σάβ, 27 Απρ | 18:00 | Βενετόκλειο | Τελχινίς 1 | - | ΑΣΠΕΔ | ν |
| Παγκορασίδες Β΄- κΚ16 Β΄ | 2ος | Κυρ, 28 Απρ | 12:30 | Κω | Ανταγόρας | - | Διαγόρας | ν |
| Παγκορασίδες- κΚ16 | 2ος | Κυρ, 28 Απρ | 15:00 | Κω | Ανταγόρας | - | Διαγόρας | 0-3 |

