Μαθιουδάκη / Τσιλιμίγκα και Ορμενάι / Φλεβάρης οι νικητές στο 2ο τουρνουά Ανδρών - Γυναικών
Άνδρες
Τελική Κατάταξη
1 Ορμενάι Λέντσι/Φλεβάρης Γιάννης
2 Κατσογριδάκης Νίκος/Πιέτρι Ντάνιελ
3 Ασβεστάς Νίκος/Καλιόζης Βασίλης
3 Ζαμπετουλας Γιαννης/Κατσογριδακης Δημήτρης
5 Γράψας Μάριος/Δαμιανός Δημήτρης
5 Αντωνόπουλος Αντώνης/Τσιντομηνάς Νίκος
5 Καγιά Άγγελος/Τσίτσος Άγγελος
5 Γκιζέττης Γιώργος/Μαθιουδάκης Στάθης
9 Καραγιάννης Δημήτρης/Μπαλκούρας Γιώργος
9 Ζαμπετούλας Ελευθέριος/Ζούκα Άλεξ
9 Καγκάης Αναστάσης/Λάκουρας Άγγελος
9 Βογιατζής Γιώργος/Παπαχριστοδούλου Νίκος
Αποτελέσματα
Κατσογριδάκης Ν/Πιέτρι-Καγιά/Τσίτσος 2 - 0 ( 21 - 12 , 21 - 19)
Ορμενάι/Φλεβάρης-Αντωνόπουλος/Τσιντομηνάς 2 - 0 ( 21 - 15 , 21 - 18)
Γκιζέττης/Μαθιουδάκης-Γράψας/Δαμιανός 2 - 0 ( 21 - 16 , 21 - 17)
Ασβεστάς/Καλιόζης-Βογιατζής/Παπαχριστοδούλου 2 - 0 ( 21 - 12 , 21 - 4)
Καγκάης/Λάκουρας-Καγιά/Τσίτσος 0 - 2 ( 12 - 21 , 12 - 21)
Ζαμπετούλας Ε/Ζούκα-Αντωνόπουλος/Τσιντομηνάς 0 - 2 ( 9 - 21 , 11 21)
Καραγιάννης/Μπαλκούρας-Γράψας/Δαμιανός 0 - 2 ( 15 - 21 , 17 - 21)
Ζαμπετουλας Γ/Κατσογριδακης Δ-Βογιατζής/Παπαχριστοδούλου 2 - 0 ( 21 - 17 , 21 - 17)
Κατσογριδάκης Ν/Πιέτρι-Καγκάης/Λάκουρας 2 - 0 ( 21 - 16 , 21 - 9)
Ορμενάι/Φλεβάρης-Ζαμπετούλας Ε/Ζούκα 2 - 0 ( 21 - 5 , 21 - 6)
Γκιζέττης/Μαθιουδάκης-Καραγιάννης/Μπαλκούρας 2 - 0 ( 21 - 8 , 21 - 12)
Ασβεστάς/Καλιόζης-Ζαμπετουλας Γ/Κατσογριδακης Δ 2 - 0 ( 21 - 19 , 21 - 10)
Κατσογριδάκης/Πιέτρι-Αντωνόπουλος/Τσιντομηνάς 2 - 0 ( 21 - 9 , 22 - 20)
Ορμενάι/Φλεβάρης-Καγιά/Τσίτσος 2 - 0 ( 21 - 9 , 21 - 15)
Ασβεστάς/Καλιόζης-Γράψας/Δαμιανός 2 - 0 ( 21 - 12 , 21 - 18)
Γκιζέττης/Μαθιουδάκης-Ζαμπετουλας/Κατσογριδακης 0 - 2 ( 16 - 21 , 14 - 21)
Κατσογριδάκης/Πιέτρι-Ασβεστάς/Καλιόζης 2 - 1 ( 21 - 23 , 21 - 10 , 15 - 11)
Ορμενάι/Φλεβάρης-Ζαμπετουλας/Κατσογριδακης 2 - 0 ( 21 - 10 , 21 - 18)
Κατσογριδάκης/Πιέτρι-Ορμενάι/Φλεβάρης 1 - 2 ( 21 - 18 , 14 - 21 , 9 - 15)
Γυναίκες
Τελική Κατάταξη
1 Μαθιουδάκη Ευρυδίκη/Τσιλιμιγκα Παρασκευη
2 Κουφομανώλη Ραφαηλία/Σουσάρι Πάολα
3 Σαλαμαστράκη Σοφία/Χατζηγιάννη Δανάη
3 Κουροπουλου Εσμεράλντα/Χατζηδάκη Ιωάννα
5 Σαραντακου Ελεαννα/Τζανια Γκλεντια
5 Μπαρλάβα Βασιλική/Σταμούλη Βασιλική
7 Κοσμά Ειρηάννα/Κωτούλά Κων/να
Αποτελέσματα
Σαλαμαστράκη/Χατζηγιάννη-Κουροπουλου/Χατζηδάκη 0-2 13-21,13-21
Σαραντακου/Τζανια-Κοσμά/Κωτούλά 2-1 21-13, 17-21, 18-16
Μπαρλάβα/Σταμούλη-Κουφομανώλη/Σουσάρι 0-2 4-21,11-21
Μαθιουδάκη/Τσιλιμιγκα-Κουροπουλου /Χατζηδάκη 2-0 21-14, 21-17
Σαραντακου/Τζανια-Κουφομανώλη/Σουσάρι 0-2 10-21, 13-21
Κοσμά/Κωτούλά-Μπαρλάβα/Σταμούλη 0-2 13-21, 16-21
Σαλαμαστράκη/Χατζηγιάννη-Σαραντακου/Τζανια 2-0 21-16, 21-15
Μπαρλάβα/Σταμούλη-Κουροπουλου/Χατζηδάκη 0-2 8-21, 10-21
Μαθιουδάκη/Τσιλιμιγκα-Σαλαμαστράκη/Χατζηγιάννη 2-0 21-16, 21-07
Κουφομανώλη/Σουσάρι-Κουροπουλου/Χατζηδάκη 2-1 15-21, 21-09, 15-09
Μαθιουδάκη/Τσιλιμιγκα-Κουφομανώλη/Σουσάρι 2-0 21-06, 21-15
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfBlzk6rZn2k
